2400MHz-2500MHz 600W RF Energy Solution
![]()  | Final: DOD1H2425-600EF  | 
  | |
Package Type: 1230-4  | 
Modulated Signal  | |||
Freq (MHz)  | Psat (dBm)  | Gp(dB)@57.4dBm  | DE (%)@57.4dBm  | 
| 2345 | 57.95 | 15.1 | 72.5 | 
| 2450 | 57.90 | 15.0 | 72.5 | 
| 2465 | 57.90 | 14.9 | 72.6 | 
Remark : Test Condition CW Pulsed: 10% Duty Cycle, 100uS Duration; Modulated Signal Type: 3.84MHz, 1C_WCDMA, PAR=7.8dB; 64DPCH; Tested without isolator.  | |||
 CN


